各地區現貨鋁價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:09-11 13:15):
| 品名及規格 | 地區 | 現貨均價(元/噸) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| A00鋁錠 | 上海 | 19450 | 30 |
| A00鋁錠 | 廣州 | 19230 | 70 |
| A00鋁錠 | 重慶 | 19500 | 70 |
| A00鋁錠 | 西安 | 19480 | 70 |
| A00鋁錠 | 無錫 | 19440 | 70 |
| A00鋁錠 | 濟南 | 19470 | 70 |
| A00鋁錠 | 天津 | 19430 | 70 |
| A00鋁錠 | 北京 | 19450 | 70 |
| A00鋁錠 | 沈陽 | 19470 | 70 |
各地區現貨鋁價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:09-11 13:15):品名及規格地區現貨均價(元/噸)漲跌A00鋁錠上海1945030A00鋁錠廣州1923070A00鋁錠重慶1950070A00鋁錠西安1948070A00鋁錠無錫1944070A00鋁錠濟南19
各地區現貨鋁價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:09-11 13:15):
| 品名及規格 | 地區 | 現貨均價(元/噸) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| A00鋁錠 | 上海 | 19450 | 30 |
| A00鋁錠 | 廣州 | 19230 | 70 |
| A00鋁錠 | 重慶 | 19500 | 70 |
| A00鋁錠 | 西安 | 19480 | 70 |
| A00鋁錠 | 無錫 | 19440 | 70 |
| A00鋁錠 | 濟南 | 19470 | 70 |
| A00鋁錠 | 天津 | 19430 | 70 |
| A00鋁錠 | 北京 | 19450 | 70 |
| A00鋁錠 | 沈陽 | 19470 | 70 |
周一至周六:09:00-12:00
13:30-18:30
