6月12日,各地區現貨鋁價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:06-12 13:25):
| 品名及規格 | 地區 | 現貨均價(元/噸) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| A00鋁錠 | 上海 | 18570 | -80 |
| A00鋁錠 | 廣州 | 18530 | -180 |
| A00鋁錠 | 重慶 | 18610 | -90 |
| A00鋁錠 | 西安 | 18590 | -90 |
| A00鋁錠 | 無錫 | 18550 | -90 |
| A00鋁錠 | 濟南 | 18580 | -90 |
| A00鋁錠 | 天津 | 18540 | -90 |
| A00鋁錠 | 北京 | 18560 | -90 |
| A00鋁錠 | 沈陽 | 18580 | -90 |
6月12日,各地區現貨鋁價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:06-12 13:25):品名及規格地區現貨均價(元/噸)漲跌A00鋁錠上海18570-80A00鋁錠廣州18530-180A00鋁錠重慶18610-90A00鋁錠西安18590-90A00鋁錠無錫18550-
6月12日,各地區現貨鋁價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:06-12 13:25):
| 品名及規格 | 地區 | 現貨均價(元/噸) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| A00鋁錠 | 上海 | 18570 | -80 |
| A00鋁錠 | 廣州 | 18530 | -180 |
| A00鋁錠 | 重慶 | 18610 | -90 |
| A00鋁錠 | 西安 | 18590 | -90 |
| A00鋁錠 | 無錫 | 18550 | -90 |
| A00鋁錠 | 濟南 | 18580 | -90 |
| A00鋁錠 | 天津 | 18540 | -90 |
| A00鋁錠 | 北京 | 18560 | -90 |
| A00鋁錠 | 沈陽 | 18580 | -90 |
周一至周六:09:00-12:00
13:30-18:30
