| 進(jìn)料粒度≤ | 400(mm) | 
|---|---|
| 最大物料硬度 | 無 | 
| 出料粒度 | 60-160(mm) | 
| 電機(jī)功率 | 22(KW) | 
| 生產(chǎn)能力 | 800(kg/h) | 
| 適用物料 | 鐵罐 | 
| 外形尺寸 | 3(m) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 露露罐,紅牛飲料罐,啤酒罐,機(jī)油桶,油漆桶等各種易拉 | 
| 原理 | 粉碎機(jī) | 
| 重量 | 28000(kg) | 
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 800(r/min) | 
| 粉碎程度 | 粗碎機(jī) | 
| 物料含水量 | 無 | 
| 品牌 | 卓航 | 
| 型號(hào) | HF-600型 | 
| 加工定制 | 否 | 
                
破碎物料經(jīng)過空氣回旋分揀系統(tǒng),把金屬和非金屬分離開,另外整個(gè)系統(tǒng)裝有除塵裝置,將生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的粉塵污染危害降至低。該設(shè)備主要有能耗低、出料細(xì)碎均勻等優(yōu)點(diǎn)。并且在使用該設(shè)備時(shí),噪聲低、無污染,操作簡單、維護(hù)方便。


            
???? 技術(shù)參數(shù):
| 參數(shù)???? 型號(hào) | HF-600型 |                              HF-800型 ????  |                         HF-1000型 | HF-1000-1300型 | 
| 功率 KW | 18.5-22 |                              22-30 ????  |                         30-45 | 90-110 | 
| 電機(jī)???? KW | 18.5 |                              30 ????  |                         75 | 90 | 
| 處理量???? kg/h | 600-800 |                              800-1200 ????  |                         1200-1500 | 6000-10000 | 
| 外形尺寸 mm | 2000*700*2000 |                              2200*900*2200 ????  |                         3800*1400*3000 | 4000*1500*2800 | 
| 機(jī)器重量???? kg | 1650 |                              3000 ????  |                         5000 | 6000 | 
| ???? | ???? |                              ????  |                         ???? | ???? | 
| 給料粒度mm | 400-600 |                              600-800 ????  |                         800-1000 | 900-1300 | 
| 出料粒度mm | 5-20 |                              6-60 ????  |                         10-90 | 15-100 | 
| **大進(jìn)料邊長mm | 600 |                              800 ????  |                         1100 | 1400 | 
                ????????????
  
