| 產(chǎn)地 | 浙江溫州 | 
|---|---|
| 分切速度 | 400(m/min) | 
| 外形尺寸 | 1.4*1.1*1.1 m | 
| 用途 | 切斷 | 
| 種類 | 分條機(jī) | 
| 重量 | 700kg | 
| 總功率 | 1.5kw | 
| 最大收卷直徑 | φ400mm | 
| 最大原料直徑 | 500 mm | 
| 最大原料寬度 | 500 mm | 
| 品牌 | 建升 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 收卷軸 | 分張力氣脹軸 | 


 
 用途
分切、復(fù)卷等多功能于一體的設(shè)備。主要用途是將纏繞膜大卷徑分成小卷徑。通過(guò)分切、復(fù)卷可以糾正產(chǎn)品的錯(cuò)層,提高卷材的平整度、外觀質(zhì)量等技術(shù)指標(biāo)。
技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | JSRW-500 | JSRW-1000 | JSRW-1300 | 
| 成品寬度 | 500 mm | 1000 mm | 1300 mm | 
| 電機(jī)功率(kw) | 1.5 | 3 | 3 | 
| 機(jī)械線速 (m/min) | 400 | 400 | 400 | 
| 上卷形式 | By hand | By hand | By hand | 
| 母卷直徑(max)mm | φ400 | φ400 | φ400 | 
| 母卷**大寬度(max)mm | 500 | 1000 | 1300 | 
| 母卷卷芯規(guī)格 | 3" | 3" | 3" | 
| 子卷寬度 | 500 | 1000 | 1300 | 
| 子卷直徑mm | φ300 | φ300 | φ300 | 
| 子卷芯軸規(guī)格 | 3",2" | 3",2" | 3",2" | 
| 外形尺寸 (L*W*H) | 1.4*1.1*1.1 | 1.9*1.1*1.1 | 2.2*1.3*1.1 | 
| 重量(kg)(約) | 700 | 1000 | 1100 | 














 
  







