| 材質(zhì) | 硅酸鋁 |
|---|---|
| 產(chǎn)地 | 廣東 |
| 產(chǎn)品類(lèi)別 | 窯爐工業(yè)窯爐用保溫材料 |
| 出口壓力 | 常壓 |
| 額定溫度 | 1000(℃) |
| 工作室尺寸 | 1500*800*600mm |
| 功率 | 105KW |
| 類(lèi)型 | 臺(tái)車(chē)爐 |
| 銷(xiāo)售方式 | 品牌經(jīng)銷(xiāo) |
| 最大電壓 | 380(V) |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
| 爐膛最高溫度 | 950 |
| 發(fā)貨期限 | 30天 |
| 品牌 | 宏幸 |
| 型號(hào) | RT2-105-9 |
| 加工定制 | 是 |
| 質(zhì)量認(rèn)證 | ISO9001-2000 |
臺(tái)車(chē)式電阻爐是國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)節(jié)能型周期式作業(yè)爐,超節(jié)能結(jié)構(gòu),采用纖維結(jié)構(gòu),節(jié)電高達(dá)60%。獨(dú)家生產(chǎn)采用復(fù)合式高鋁瓷釘組,臺(tái)車(chē)防撞擊密封磚,自動(dòng)密封臺(tái)車(chē)和爐門(mén),一體化連軌,不需要基礎(chǔ)安裝,放在水平地面就可以使用。主要用于高鉻、高錳鋼鑄件、球墨鑄鐵、軋輥、鋼球、45鋼、不銹鋼等淬火、退火、時(shí)效以及各種機(jī)械零件熱處理之用。
宏幸RT2系列950°臺(tái)車(chē)式電阻爐
一、用途
本系列臺(tái)車(chē)式電阻爐適用于一般金屬零件在氧化氣氛下進(jìn)行正火、退火、淬火等熱處理加熱,尤其適宜大型鑄件、鋼帶、鋼圈等退火之用。
二、主要技術(shù)參數(shù)、數(shù)據(jù)
| 數(shù)據(jù)名稱 型號(hào) | RT2-65-9 | RT2-105-9 | RT2-180-9 | RT2-320-9 | |
| 額定功率(KW) | 65 | 105 | 180 | 320 | |
| 額定電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| 額定溫度(℃) | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| 工作室尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 1100 | 1500 | 2100 | 3000 |
| 寬(mm) | 550 | 800 | 1050 | 1350 | |
| 高(mm) | 450 | 600 | 750 | 950 | |
| 爐溫均勻性(℃) | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | |
| 積蓄熱(KW.h) | 315 | 640 | 1000 | 2000 | |
| 最大裝載量(kg) | 1000 | 2500 | 5000 | 12000 | |
| 外形尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 3060 | 3560 | 4270 | 5370 |
| 寬(mm) | 1582 | 1832 | 2600 | 3100 | |
| 高(mm) | 2480 | 2860 | 3060 | 3530 | |
| 電爐質(zhì)量(kg) | 3500 | 5800 | 10500 | 19500 | |
歡迎來(lái)電咨詢:13790146229





