| 含量≥ | 98 |
|---|---|
| 品牌 | 安徽合肥新瑞化工硫酸銅 |
| 型號 | 安徽合肥新瑞化工硫酸銅 |
| 產(chǎn)品名稱 | 硫酸銅 |
| 粒度 | 100(目) |
| 廠家(產(chǎn)地) | 安徽合肥新瑞化工提供硫酸銅 |
| 原產(chǎn)地/生產(chǎn)商 | 安徽合肥新瑞化工硫酸銅 |
| 用途級別 | 工業(yè)級 |
| 產(chǎn)品等級 | 工業(yè)級 |
| 凝固點(diǎn) | 安徽合肥新瑞化工 |
| 性狀 | 安徽合肥新瑞化工 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | GB3796 |
| 含量 | 98% |
| CAS | 7758-98-7 |
| 產(chǎn)商/產(chǎn)地 | 安徽合肥新瑞化工 |
安徽合肥電鍍級硫酸銅阜陽|銅陵工業(yè)級硫酸銅15855111862
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):電鍍級硫酸銅執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)HG/3592-1999一等品,工業(yè)級執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)HG2989-97一級品。
| 項(xiàng) 目 | 指 標(biāo)(%) | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)(HG/T3592-1999) | 標(biāo)準(zhǔn)HG2989-97 | |||
| 優(yōu)等品 | 一等品 | 一級品 | 二級品 | |
| 硫酸銅(CuSO4.5H2O)≥ | 98.0 | 98.0 | 96.0 | 93.0 |
| 鎳≤ | 0.0005 | 0.05 | | |
| 鉛≤ | 0.005 | 0.008 | | |
| 鋅≤ | 0.002 | 0.05 | | |
| 鈷≤ | 0.0005 | | | |
| 鈣≤ | 0.0005 | | | |
| 鐵≤ | 0.005 | 0.05 | | |
| 砷≤ | 0.0005 | 0.0010 | | |
| 氯化物(以CI計(jì))含量≤ | 0.002 | | | |
| PH值/酸度 | 3.5-4.5 | 3.5-4.5 | ≤0.1 | ≤0.2 |
| 水不溶物≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.4 |
包裝:復(fù)膜袋包裝,25KG/袋
用途:廣泛應(yīng)用于棉及絲織品印染的媒染劑、制造綠色及藍(lán)色顏料。用作殺蟲劑、水的殺菌劑、
木材防腐劑、鞣革、銅的電鍍、印刷電路板的電鍍、雕刻及制造催化劑,還被用于飼料、
醫(yī)藥和食品添加劑等行業(yè),同時(shí)大量用于選礦工業(yè)、船舶油漆工業(yè)及其它化工原料的制造。
亳州|淮北|宿州|阜陽|蚌埠|淮南|滁州|六安|巢湖|蕪湖|馬鞍山 |安慶|池州|銅陵|宣城|黃山|景德鎮(zhèn)|九江|黃石|孝感|南京|常州|泰州|徐州安徽合肥電鍍級硫酸銅阜陽|銅陵工業(yè)級硫酸銅
新瑞化工聯(lián)系電話 15855111862. QQ:969953055 或 留下您的電話。我們將盡快給您回復(fù)。

