| 類型 | 壓塊機 | 
|---|---|
| 功率 | 22(Kw) | 
| 重量 | 4000(kg) | 
| 外形尺寸 | 2100×650×3200(mm) | 
| 打包帶寬度 | 33(mm) | 
| 最大包裝寬度 | 33(mm) | 
| 最小包裝寬度 | 33(mm) | 
| 最大捆緊力 | 33(N) | 
| 適用對象 | 金屬 | 
| 包裝類型 | 帶 | 
| 動力類型 | 液壓 | 
| 售后服務 | 質保一年 | 
| 布局形式 | 臥式 | 
| 主電機功率 | 22 | 
| 產品類型 | 全新 | 
| 品牌 | 品牌 | 
| 型號 | Y83-2500 | 
| 加工定制 | 是 | 

熱線電話:13647722201
熱線電話:13647722201
熱線電話:13647722201
熱線電話:13647722201
熱線電話:13647722201
Y83-2500全自動屑餅機主要技術參數
編號  | 參數名稱  | 單位  | 型號或數值  | |||
主缸  | 加速缸  | 推塊缸  | 加料缸  | |||
1  | 公稱推力  | KN  | 2500  | 200  | 250  | 100  | 
2  | 油缸內徑  | mm  | 320  | 110  | 125  | 80  | 
3  | 活塞桿直徑  | mm  | 180  | 65  | 70  | 45  | 
4  | 行程  | mm  | 370  | 370  | 170  | 305  | 
5  | **大壓力  | Mpa  | 20  | 10  | 10  | 10  | 
6  | 上下梁及主缸  | 立柱式結構  | ||||
7  | 電動機  | 1臺  | Y180M-4 22KW  | |||
8  | 油泵  | 1臺  | 80YCY14-1B  | |||
9  | 餅塊密度  | ≥5.3T/m3  | ||||
10  | 工作效率  | 4-5塊/分鐘(塊重2.5-3.5kg)  | ||||
11  | 班產  | 5-6T/班 餅塊直徑Φ90mm  | ||||
12  | 系統控制  | 集成閥塊  | ||||
13  | 冷卻形式  | 水冷  | ||||
14  | 機器自重  | 4噸  | ||||
15  | 操作形式  | 手動  | ||||
16  | 機器外形尺寸(mm)  | 主機:2100×650×3200 油箱:1400×1400×700  | ||||
  | ||||||
  
