| 材質 | 陶瓷 | 
|---|---|
| 產地 | 江西省萍鄉市 | 
| 廠家 | 萍鄉市興豐化工填料有限公司 | 
| 規格 | 10mm-60mm | 
| 密度 | 1.40g/cm3 | 
| 適用對象 | 石油、化工和天然氣等行業 | 
| 顏色 | 白色 | 
| 用途 | 石油、化工和天然氣等行業作催化劑的覆蓋支撐填料 | 
| 執行質量標準 | 行業標準 HG 3683.3-2000-T 工業瓷球 開孔瓷球 | 
| 含量 | 17-99%均可定制 | 
| 濾料類型 | 石油、化工和天然氣等行業作催化劑的覆蓋支撐填料 | 
| 品牌 | 興豐 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 質量認證 | ISO9001 | 
    









 
    
 
開孔瓷球是在惰性氧化鋁瓷球的基礎上開發的新產品,它以球體直徑為軸心進行開孔,既具有一定的機械強度、化學穩定性和熱穩定性,又增加了比表面積和空隙 率,從而增加了物料的分散性和通量,降低了系統的阻力??蓮V泛用于石油、化工和天然氣等行業替代惰性氧化鋁瓷球作催化劑的覆蓋支撐填料。
開孔瓷球是根據填料的傳質效果和介質,通過對填料層流體特性的研究,在惰 性瓷球的基礎上通過外形改造設計制成的一種新型支承、覆蓋用球形填料。其主要原理為:采用剛玉和莫來石為產品主晶相,以長石玻璃和高嶺土燒結體為結構橋 梁,利用了氧化鋁燒結體剛玉和莫來石晶體的高機械強度、耐高溫、耐急冷急熱特性、抗氧化、耐磨損、極低的化學活性、耐強酸堿腐蝕等。
開孔瓷球以球體直徑開設單個或多個圓孔,解決了單個球體的回旋阻力問題。 曲紋型開孔瓷球條紋或凸點外凸表面,提高了填料層的空隙率和比表面積,液體再分布能力強,汽液分散性能優良,與惰性氧化鋁瓷球相同條件下的使用性能比較, 空隙率增大12%,接觸比表面積增大25%,阻力減少15%。同時可以容納、截留焦粉、膠質、重金屬雜質,避免其沉積在催化劑床層結焦、毒害催化劑。
應用范圍
開孔瓷球廣泛應用于石油、化工和天然氣等行業替代惰性瓷球作催化劑的支撐覆蓋的墊層材料和充當塔填料使用。
性能參數
|                  規格  |                              普通瓷球  |                              惰性氧化鋁瓷球  |                              中鋁瓷球  |                              高鋁瓷球  |                              99純鋁瓷球  |         ||||
|                  Al2O3+SiO2(%)  |                              >93<  |                              >92  |                              >93  |                              >94  |                              >99  |         ||||
|                  Al2O3 (%)  |                              17-23  |                              23-30  |                              47-56  |                              90-92  |                              99  |         ||||
|                  Fe2O3 (%)  |                              <1  |                              <1  |                              <1  |                              <1  |                              0.2  |         ||||
|                  CaO (%)  |                              <0.5  |                              <1.5  |                              <2  |                              <4  |                              0.2  |         ||||
|                  MgO(%)  |                              <0.5  |                              <2.5  |                              <0.5  |                              <0.5  |                              0.1  |         ||||
|                  K2O+Na2O (%)  |                              <4  |                              <4  |                              <3.5  |                              <4  |                              >0.5  |         ||||
|                  TiO2 (%)  |                              ------  |                              <0.5  |                              <0.1  |                              <0.1  |                              0.5  |         ||||
|                  游離鐵 (%)  |                              ------  |                              <0.1  |                              <0.001  |                              <0.001  |                              ------  |         ||||
|                  吸水率 (%)  |                              <0.5  |                              <0.5  |                              <2  |                              <3  |                              2.0-6.0  |         ||||
|                  體積密度 (g/cm3)  |                              2.3-2.4  |                              2.3-2.4  |                              2.6  |                              3.5  |                              3.0-3.6  |         ||||
|                  操作溫度(℃)  |                              >1100  |                              >1100  |                              1480  |                              1760  |                              ------  |         ||||
|                  堆積密度 (kg/m3)  |                              1350  |                              1400  |                              1500  |                              1900  |                              2000  |         ||||
|                  莫氏硬度(級)  |                              >6.5  |                              >7  |                              >7  |                              >7  |                              >7.5  |         ||||
|                  抗壓強度 (KN/顆)  |         |||||||||
|                  1/4”(6mm)  |                              >0.5  |                              >0.54  |                              >0.56  |                              >0.44  |                              >1  |         ||||
|                  1/2” (13mm)  |                              >1.5  |                              >1.67  |                              >1.56  |                              >1.99  |                              >3  |         ||||
|                  3/4” (19mm)  |                              >4.15  |                              >4.21  |                              >2.89  |                              >3.21  |                              >5  |         ||||
|                  1” (25mm)  |                              >6.07  |                              >6.22  |                              >4.89  |                              >5.33  |                              >8  |         ||||
|                  1-1/2” (38mm)  |                              >8.52  |                              >8.92  |                              >5.33  |                              >5.28  |                              >8  |         ||||
|                  2” (50mm)  |                              >9.7  |                              >9.8  |                              >6.22  |                              >8  |                              >15  |         ||||
    
  
