| 材質 | 陶瓷 | 
|---|---|
| 產地 | 江西省萍鄉市 | 
| 廠家 | 萍鄉市興豐化工填料有限公司 | 
| 密度 | 1.4g/cm3 | 
| 適用對象 | 反應器內催化劑的支撐材料和塔填料 | 
| 顏色 | 白色 | 
| 用途 | 支撐和保護強度不高的活性催化劑,增加氣體或液體分布點 | 
| 執行質量標準 | 行業標準 HG/T3683.1-2014 工業瓷球 | 
| 含量 | Al2O3 17%-99% | 
| 濾料類型 | 反應器內催化劑的支撐材料和塔填料 | 
| 品牌 | 興豐 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 質量認證 | ISO9001 | 
    








惰性氧化鋁瓷球
惰性氧化鋁瓷球具有高強度、高化學穩定性和熱穩定性等特點。它能耐高溫、高壓和酸、堿、鹽及各種有機溶劑的腐蝕。廣泛用于石油、化工、化肥、天然氣及環保等行業,作為反應器內催化劑的支撐材料和塔填料,其主要作用是支撐和保護強度不高的活性催化劑,增加氣體或液體分布點。
|                  品名 
  |                              普通瓷球  |                              23-30%AL2O3瓷球  |                              中鋁瓷球 
  |                              高鋁瓷球 
  |                              99高鋁瓷球  |         
|                  Al2O3+SiO2(%)  |                              >93  |                              >92  |                              >93  |                              >94  |                              >99  |         
|                  Al2O3(%)  |                              17-23  |                              23-30  |                              40-75%  |                              85-97  |                              99  |         
|                  Fe2O3(%)  |                              <1  |                              <1  |                              <1  |                              <1  |                              0.2  |         
|                  CaO(%)  |                              <0.5  |                              <1.5  |                              <1.5  |                              <0.5  |                              0.2  |         
|                  MgO(%)  |                              <0.5  |                              <1.5  |                              <0.5  |                              <0.5  |                              0.1  |         
|                  K2O+Na2O(%)  |                              <4  |                              <4  |                              <3.5  |                              <4  |                              >0.5  |         
|                  TiO2  |                              <0.5  |                              <0.5  |                              <0.1  |                              <0.1  |                              0.5  |         
|                  游離Leachable Fe2O3  |                              <0.1  |                              <0.1  |                              <0.005  |                              <0.001  |                              
  |         
|                  吸水率  |                              <0.5%  |                              <0.5%  |                              <1  |                              <2  |                              2-5  |         
|                  顆粒密度 g/cm3  |                              2.3-2.4  |                              2.3-2.4  |                              2.6-2.9  |                              3.4  |                              3.2-3.6  |         
|                  操作溫度(max)。C  |                              980  |                              980  |                              1450  |                              1580  |                              1580  |         
|                  莫氏硬度  |                              >6.5  |                              >7  |                              >7  |                              >7.5  |                              >7.5  |         
|                  抗壓強度  |                              KN/Particle  |                              
  |                              
  |                              
  |                              
  |         
|                  Φ6mm  |                              >0.5  |                              >0.5  |                              >0.50  |                              >0.6  |                              >1  |         
|                  Φ25mm  |                              >6.5  |                              >6.5  |                              >4.9  |                              >55  |                              >8  |         
|                  Φ38mm  |                              >8.9  |                              >8.9  |                              >5.5  |                              >54  |                              >8  |         
|                  Φ50mm  |                              >9  |                              >9.8  |                              >6.5  |                              >7.8  |                              >15  |         
    






  
