| 材質 | 陶瓷 | 
|---|---|
| 產地 | 江西省萍鄉市 | 
| 廠家 | 萍鄉市興豐化工填料有限公司 | 
| 密度 | 1.38g/cm3 | 
| 顏色 | 灰白色 | 
| 用途 | 催化劑支撐載體 | 
| 執行質量標準 | 行業標準HG-T 3683.1-2016 | 
| 含量 | 17-23% 23-26% | 
| 品牌 | 興豐 | 
| 加工定制 | 否 | 
| 質量認證 | ISO9001 | 
    



 
惰性氧化鋁瓷球是由高品質的化工瓷土原料加工而成,可耐高溫高壓,化學穩定性好而且強度較高,是支撐各種類型的催化劑的理想載體。
    化學性能 
|                  Al2O3+SiO2  |                              Al2O3  |                              SiO2  |                              Fe2O3  |                              MgO  |                              K2O+Na2O+CaO  |                              其它  |         
|                  > 92%  |                              23-26%  |                              68-73%  |                              <1%  |                              <2.5%  |                              <4%  |                              <0.5%  |         
可濾去的Fe2O3小于0.1%.
    物理性能  
|                  指標  |                              數值  |         
|                  吸水率(%)  |                              <1%  |         
|                  堆比重(g/cm3)  |                              1.35-1.40  |         
|                  真比重(g/cm3)  |                              >3.6  |         
|                  最大操作溫度(℃)  |                              1650℃  |         
|                  顯氣孔率(%)  |                              <1%  |         
    抗壓強度 
|                  尺寸  |                              抗壓強度  |         |
|                  千克/粒  |                              牛頓/粒  |         |
|                  1/8"(3mm)  |                              >35  |                              >0.35  |         
|                  1/4" (6mm)  |                              >60  |                              >0.60  |         
|                  3/8" (10mm)  |                              >85  |                              >0.85  |         
|                  1/2" (13mm)  |                              >185  |                              >1.85  |         
|                  3/4" (19mm)  |                              >487  |                              >4.87  |         
|                  1" (25mm)  |                              >850  |                              >8.5  |         
|                  1-1/2" (38mm)  |                              >1200  |                              >12  |         
|                  2" (50mm)  |                              >5600  |                              >56  |         
     








  
